Perbedaan NPD dengan Konstruk Mirip
Perbedaan NPD dengan Konstruk Mirip
index | Narcissistic Personality Disorder — Overview | Tabel Perbandingan NPD dengan Konstruk Mirip
Perbandingan
| Konstruk | Kesamaan dengan NPD | Perbedaan Utama | Sumber |
|---|---|---|---|
| Histrionic PD | Butuh perhatian, dramatis | Bukan karena merasa superior — lebih emosional dan teatrikal; tidak ada grandiosity (DSM-5-TR, 2022) | APA, 2022 |
| Antisocial PD | Manipulatif, kurang empati | Secara aktif melanggar norma & hak orang lain; tidak ada kebutuhan dikagumi (DSM-5-TR, 2022) | APA, 2022 |
| Borderline PD | Hipersensitif, relasi bermasalah | Identitas labil, takut ditinggal, impulsif — bukan rasa superioritas; sering tertukar dengan Vulnerable NPD (Lowyck & Luyten, 2021) | Lowyck & Luyten, 2021 |
| Dark Triad | Mengandung narsistik sebagai komponen | Bukan gangguan klinis — konstruk psikologi kepribadian normal-patologis; kombinasi narsistik + Machiavellianisme + psikopati (Paulhus & Williams, 2002) | Paulhus & Williams, 2002 |
| Pathological Narcissism | Inti sama dengan NPD | Lebih luas dari NPD — mencakup spektrum grandiose dan vulnerable, bukan hanya diagnosis formal DSM-5 (Pincus & Lukowitsky, 2010) | Pincus & Lukowitsky, 2010 |
Inti NPD
NPD adalah satu-satunya Cluster B yang menggabungkan ketiganya sekaligus (DSM-5-TR, 2022; Miller et al., 2021):
- Rasa superioritas berlebihan
- Butuh dikagumi terus-menerus
- Kurang empati
Tanpa ketiganya = bukan NPD.
Catatan Klinis
Vulnerable NPD paling sering tertukar dengan BPD karena keduanya hipersensitif dan memiliki relasi bermasalah. Pembeda kunci: Vulnerable NPD tetap memiliki entitlement dan grandiosity internal; BPD tidak (Lowyck & Luyten, 2021; Weinberg & Ronningstam, 2022).
NPD juga sering underdiagnosed pada perempuan karena bias gender dalam penerapan kriteria — perempuan dengan NPD lebih sering dinilai sebagai BPD atau Histrionic PD (Green et al., British Journal of Clinical Psychology, 2025).
Referensi
| Penulis | Judul | Jurnal/Sumber | Tahun | DOI |
|---|---|---|---|---|
| APA | DSM-5-TR | American Psychiatric Association | 2022 | — |
| Lowyck & Luyten | NPD: Are Psychodynamic Theories and the Alternative DSM-5 Model Finally Going to Meet? | Frontiers in Psychology | 2021 | 10.3389/fpsyg.2021.676733 |
| Miller et al. | Narcissism Today: What We Know and What We Need to Learn | Current Directions in Psychological Science | 2021 | 10.1177/09637214211044109 |
| Weinberg & Ronningstam | Narcissistic Personality Disorder: Progress in Understanding and Treatment | Focus | 2022 | 10.1176/appi.focus.20220052 |
| Green et al. | Gender Bias in Assessing Narcissistic Personality: Exploring the Utility of the ICD-11 Dimensional Model | British Journal of Clinical Psychology | 2025 | 10.1111/bjc.12503 |
| Paulhus & Williams | The Dark Triad of Personality | Journal of Research in Personality | 2002 | 10.1016/S0092-6566(02)00505-6 |
Referensi Silang
- Narcissistic Personality Disorder — Overview — definisi & inti NPD
- Tabel Perbandingan NPD dengan Konstruk Mirip — versi tabel lengkap
- Subtipe NPD — tiga subtipe NPD
- Indikator NPD dalam Kehidupan Sehari-hari — cara membedakan di lapangan
- Sintesis Literatur — Konsensus dan Pertentangan — dasar empiris
- Literature — Narcissistic Personality Disorder — sumber artikel Scopus