Tabel Perbandingan NPD dengan Konstruk Mirip
Tabel Perbandingan NPD dengan Konstruk Mirip
index | Narcissistic Personality Disorder — Overview | Perbedaan NPD dengan Konstruk Mirip
Tabel Utama
| Dimensi | NPD (Utama) | Histrionic PD | Antisocial PD | Borderline PD | Dark Triad | Pathological Narcissism |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasa superioritas | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (komponen) | ✅ |
| Butuh dikagumi | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ✅ butuh perhatian | ❌ | ❌ | ⚠️ parsial | ✅ |
| Kurang empati | ✅ Inti utama (Stolz et al., 2021; Elleuch, 2024) | ⚠️ dangkal | ✅ | ⚠️ situasional | ✅ | ✅ |
| Manipulatif | ⚠️ implisit | ⚠️ | ✅ eksplisit | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| Identitas labil | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ❌ | ❌ |
| Takut ditinggal | ❌ | ⚠️ | ❌ | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ❌ | ⚠️ covert (Weinberg & Ronningstam, 2022) |
| Melanggar norma | ❌ | ❌ | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ⚠️ impulsif | ✅ (psikopati) | ❌ |
| Dramatis/teatrikal | ❌ | ✅ Inti utama (DSM-5-TR, 2022) | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Diagnosis DSM-5 | ✅ Cluster B | ✅ Cluster B | ✅ Cluster B | ✅ Cluster B | ❌ bukan diagnosis | ❌ bukan diagnosis |
| Subtipe | Grandiose / Vulnerable (Day et al., 2024) | — | — | — | — | Grandiose / Vulnerable / Malignant |
| Komponen gabungan | — | — | — | — | NPD + Machiavellian + Psikopati (Paulhus & Williams, 2002) | Lebih luas dari NPD (Pincus & Lukowitsky, 2010) |
Keterangan
- ✅ = ciri khas / inti
- ⚠️ = ada tapi bukan inti
- ❌ = tidak ada / bukan ciri khas
Perbedaan Kunci NPD
NPD adalah satu-satunya Cluster B yang menggabungkan ketiganya sekaligus (DSM-5-TR, 2022; Miller et al., 2021):
- Rasa superioritas → Narcissistic Personality Disorder — Overview
- Butuh dikagumi
- Kurang empati
Tanpa ketiganya = bukan NPD.
Referensi
| Penulis | Judul | Jurnal/Sumber | Tahun | DOI |
|---|---|---|---|---|
| APA | DSM-5-TR | American Psychiatric Association | 2022 | — |
| Stolz et al. | Reduced Frontal Cortical Tracking of Conflict in NPD | NeuroImage: Clinical | 2021 | 10.1016/j.nicl.2021.102800 |
| Elleuch | NPD through Psycholinguistic Analysis and Neuroscientific Correlates | Frontiers in Behavioral Neuroscience | 2024 | 10.3389/fnbeh.2024.1354258 |
| Day et al. | NPD in the ICD-11: Severity and Trait Profiles | Journal of Clinical Psychology | 2024 | 10.1002/jclp.23701 |
| Miller et al. | Narcissism Today: What We Know and What We Need to Learn | Current Directions in Psychological Science | 2021 | 10.1177/09637214211044109 |
| Weinberg & Ronningstam | Narcissistic Personality Disorder: Progress in Understanding and Treatment | Focus | 2022 | 10.1176/appi.focus.20220052 |
| Paulhus & Williams | The Dark Triad of Personality | Journal of Research in Personality | 2002 | 10.1016/S0092-6566(02)00505-6 |
Referensi Silang
- Narcissistic Personality Disorder — Overview — definisi & inti NPD
- Perbedaan NPD dengan Konstruk Mirip — penjelasan naratif
- Subtipe NPD — tiga subtipe NPD
- Indikator NPD dalam Kehidupan Sehari-hari — cara membedakan di lapangan
- Sintesis Literatur — Konsensus dan Pertentangan — dasar empiris
- Literature — Narcissistic Personality Disorder — sumber artikel Scopus